国家第二批现代学徒制试点专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 通过验收年份 | 归属系部 |
1 | 汽车制造与装配技术 | 2017年 | 2019年 | 汽车工程系 |
全国职业院校交通运输大类专业示范点
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 道路养护与管理 | 2017年 | 公路桥梁系 |
2 | 物流管理(快递方向) | 2017年 | 管理工程系 |
全国交通教指委骨干专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 2016年 | 公路桥梁系 |
2 | 道路养护与管理 | 2016年 | 公路桥梁系 |
3 | 汽车运用与维修技术 | 2016年 | 汽车工程系 |
国家级骨干专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 工程机械运用技术 | 2019年 | 机电工程系 |
2 | 工程造价 | 2019年 | 公路桥梁系 |
3 | 计算机网络技术 | 2019年 | 信息工程系 |
4 | 道路桥梁工程技术 | 2019年 | 公路桥梁系 |
5 | 物流管理 | 2019年 | 管理工程系 |
省级特色专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 2010年 | 公路桥梁系 |
2 | 计算机网络技术 | 2011年 | 信息工程系 |
3 | 物流管理 | 2013年 | 管理工程系 |
4 | 公路工程检测技术 | 2014年 | 公路桥梁系 |
5 | 工程机械运用技术 | 2016年 | 机电工程系 |
6 | 工程造价 | 2017年 | 公路桥梁系 |
省级骨干专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 2018年 | 公路桥梁系 |
2 | 计算机网络技术 | 2018年 | 信息工程系 |
3 | 物流管理 | 2018年 | 管理工程系 |
4 | 汽车运用与维修技术 | 2019年 | 汽车工程系 |
5 | 工程测量技术 | 2019年 | 交通测绘系 |
6 | 通信技术 | 2019年 | 信息工程系 |
7 | 道路养护与管理 | 2020年 | 公路桥梁系 |
省级职业教育课程思政示范专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 计算机网络技术 | 2021年 | 信息工程系 |
省级高校课程思政示范专业
序号 | 专业名称 | 立项年份 | 归属系部 |
1 | 汽车制造与试验技术 | 2021年 | 汽车工程系 |