纵向科研项目申报日历
发布时间:2026-05-29
阅读次数:9
| 序号 | 项目级别 | 项目类别 | 项目子类 | 立项单位 | 申报时间 | 链 接 | 备注 |
| 1 | 国家级 | 国家哲学社会科学基金项目 | 重点项目 | 全国哲学社会科 学工作办公室 | 4月 | https://xm.npopss-cn.gov.cn/applyUnitAction!to_addApplyUnit.action | |
| 一般项目 | 4月 | ||||||
| 青年项目 | 4月 | ||||||
| 西部项目 | 4月 | ||||||
| 艺术学专项 | 3月 | ||||||
| 后期资助项目 | 5月 | ||||||
| 中华学术外译项目 | 11月 | ||||||
| 专项工程 (冷门绝学研究专项) | 7月 | ||||||
| 专项工程(高校思想政治理论课研究专项) | 9月 | ||||||
| 专项工程 (文化遗产保护传承研究专项) | 5月 | ||||||
| 重大专项 | 不定期 | ||||||
| 2 | 国家级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 国家自然科学基 金委员会 | 1月 | https://www.nsfc.gov.cn/ | 我校暂不能申报 |
| 青年项目 | |||||||
| 地区项目 | |||||||
| 其他专项 | 不定期 | ||||||
| 3 | 国家级 | 全国教育科学规划课题 | 重点项目 | 全国教育科学规 划领导小组办公 室 | 4月 | https://onsgep.moe.edu.cn | |
| 一般项目 | |||||||
| 青年课题 | |||||||
| 西部项目 | |||||||
| 专项项目 | 5月 | ||||||
| 4 | 省部级 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 教育部社会科学 司 | 3月 | https://sinoss.moe.edu.cn/ | |
| 青年基金项目 | |||||||
| 自筹经费项目 | |||||||
| 中国特色社会主义理论体系研究专项 | |||||||
| 高校思想政治理论课教师研究专项 | |||||||
| 高校辅导员研究专项 | |||||||
| 5 | 省部级 | 国家民委民族研究项目 | 招标项目、委托项目 | 国家民族事务委 员会政策法规研究司 | 4月 | https://www.neac.gov.cn/seac/xxgk/202507/1181487.shtml | |
| 后期资助项目 | 9月 | ||||||
| 6 | 省部级 | 国家语委科研 项目 | 重点项目、一般项目 | 国家语委科研规 划领导小组办公室 | 6月 | https://www.ywky.edu.cn/ | |
| 优秀成果后期资助项目 | 7月 | ||||||
| 7 | 省部级 | 文化和旅游部部级社科研究项目 | 社科研究项目 | 文化和旅游部办公厅 | 12月 | https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/kjjy/202503/t20250307_958750.html | |
| 8 | 省部级 | 甘肃省人才项目 | —— | 甘肃省委组织部 | 9-10月 | https://zzb.gskeju.cn/egrantweb/ | |
| 9 | 省部级 | 中华职业教育社年度规划课题 | —— | 中华职业教育社 | 4月 | —— | |
| 10 | 省部级 | 甘肃省科技计划项目 | 自然科学基金、青年科技基金、软科学项目 | 甘肃省科学技术厅 | 9月 | https://xm.gskeju.cn | |
| 其他专项 | 不定期 | ||||||
| 11 | 省部级 | 甘肃省哲学社会科学规划项目 | 重点项目、一般项目、青年项目 | 甘肃省哲学社会 科学规划办公室 | 4月 | https://www.gszxshkx.com/ | |
| 其他专项项目 | 不定期 | ||||||
| 12 | 省部级 (暂定) | 中国高校产学研创新基金项目 | —— | 教育部高等学校科学研究发展中心 | 不定期 | https://cxjj.cutech.edu.cn/fpds/index.html | |
| 13 | 厅级 | 甘肃省交通运输厅科技项目 | —— | 甘肃省交通运输厅 | 9-11月 | https://gs.news.cn/gsjt/index.htm | |
| 14 | 厅级 | 甘肃省教育科学“十四五”规划课题 | 重点课题、一般课题、专项课题 | 甘肃省教育科学规划领导小组 | 5-8月 | https://keti.gsier.com.cn/ | |
| 15 | 厅级 | 兰州新区科技计划项目 | —— | 兰州新区科技局 | 9月 | —— | |
| 16 | 厅级 | 甘肃省教育科技创新项目 | 产业支撑计划、青年博士基金 | 甘肃省教育厅 | 8-9月 | —— | |
| 高校教师创新基金项目 | |||||||
| 17 | 厅级 | 铸牢中华民族共同体意识研究项目 | 重点项目、一般项目、自筹项目 | 甘肃省民族事务委员会 | 3月 | https://mzsw.gansu.gov.cn/ | |
| 18 | 厅级 | 铸牢中华民族共同体意识宣传教育专项研究课题 | 重点课题、一般课题 | 甘肃省教育厅、甘肃省民族事务委员会 | 1月 | —— | |
| 19 | 厅级 | 甘肃省人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 甘肃省社会科学 界联合会 | 5月 | https://gsskl.gov.cn/ | |
| 其他专项项目 | 10月 | ||||||
| 20 | 厅级 | 甘肃省体育科研和决策咨询研究项目 | 重大项目、重点项目、一般项目 | 甘肃省体育局 | 2月/8月 (不定期) | https://tyj.gansu.gov.cn/ | |
| 21 | 厅级 | 兰州市科技计划项目 | 重大专项、科技创新平台专项和科技支撑专项 | 兰州科学技术局 | 不定期 | https://kjj.lanzhou.gov.cn | |
| 22 | 厅级 | 兰州市人才创新创业项目 | 高新技术类、农业科技类、社会发展类、成果转化类 | ||||
| 23 | 厅级 | 兰州市哲学社会科学规划项目 | 重点项目、一般项目、立项不资助项目 | 兰州市哲学社会 科学规划办公室 | 5月 | https://skylanzhou.gov.cn | |
| 24 | 厅级 | 甘肃省社科联科研项目 | —— | 甘肃省社科联 | 4-6月 | https://www.gsskl.gov.cn | |
| 25 | 厅级 | 甘肃省教育科学规划项目 | —— | 甘肃省教育科学规划办 | 4-6月 | https://www.gsier.com.cn/iks | |
| 26 | 厅级 | 甘肃省教育厅职业院校英语教学改革项目 | —— | 甘肃省教育厅 | 6-7月 | —— | |
| 27 | 厅级 | 学校思想政治工作研究课题 | —— | 甘肃省教育厅 | 9-10月 | —— | |
| 说明:此表中为常规项目, 项目申报时间和内容以正式通知为准。 | |||||||

甘公安网备: