2021年外省高考招生计划
发布时间:2021-07-03
阅读次数:457
| 2021年甘肃交通职业技术学院“省外”高考招生计划 | ||||||
| 序号 | 省份 | 填报代号 | 招生专业 | 招生 计划 |
其中 | |
| 文史 | 理工 | |||||
| 1 | 河北 | 0399 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 山西 | 2760 | 道路工程检测技术 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 江西 | 6988 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 广西 | 13519 | 工程测量技术 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 重庆 | 6231 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 四川 | 6253 | 铁道工程技术 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 贵州 | 0510 | 铁道通信与信息化技术 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 云南 | 6233 | 电子商务 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 西藏 | 0559 | 现代物流管理 | 25 | 2 | 3 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 2 | ||||
| 计算机网络技术 | 2 | 2 | ||||
| 电子商务 | 2 | 2 | ||||
| 铁道通信与信息化技术 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 陕西 | 8317 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 青海 | 6135 | 道路工程检测技术 | 12 | 2 | 2 |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 宁夏 | 6279 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 2 | 2 |
| 工程测量技术 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 新疆 | 6270 | 现代物流管理 | 3 | 2 | 1 |
| 合计 | 87 | 42 | 45 | |||

甘肃交通招生交流群
甘肃交通招生就业平台
甘公安网备: