2023年中高职“五年一贯制”联合办学招生计划
发布时间:2021-06-25
阅读次数:816
| 序号 | 甘肃交通职业技术学院 | 中职学校 | 拟签订计划数 | 模式 | |
| 专业名称 | 学校名称 | 专业名称 | |||
| 1 | 计算机网络技术 | 兰州市商业学校 | 计算机网络技术 | 20 | 五年一贯制 |
| 2 | 现代通信技术 | 甘肃省邮电学校 | 通讯技术 | 80 | 五年一贯制 |
| 3 | 工程测量技术 | 甘肃省庆阳林业学校 | 工程测量技术 | 20 | 五年一贯制 |
| 空中乘务 | 空中乘务 | 10 | 五年一贯制 | ||
| 大数据会计 | 会计电算化 | 10 | 五年一贯制 | ||
| 4 | 市政工程技术 | 兰州城市建设学校 | 市政工程施工 | 40 | 五年一贯制 |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 兰州铁路技师学院 | 汽车运用与维修 | 50 | 五年一贯制 |
| 电子商务 | 电子商务 | 50 | 五年一贯制 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通与施工 | 50 | 五年一贯制 | ||
| 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 50 | 五年一贯制 | ||
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 甘谷县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 30 | 五年一贯制 |
| 道路与桥梁工程技术 | 道路与桥梁工程施工 | 30 | 五年一贯制 | ||
| 7 | 旅游管理 | 甘南州中等职业学校 | 旅游管理 | 10 | 五年一贯制 |
| 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 8 | 大数据会计 | 甘肃农垦中等职业技术学校 | 会计 | 20 | 五年一贯制 |
| 电子商务 | 电子商务 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 空中乘务 | 空中乘务 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 9 | 无人机测绘技术 | 平凉机电工程学校 | 无人机操控与维护 | 20 | 五年一贯制 |
| 物联网应用技术 | 物联网技术应用 | 40 | 五年一贯制 | ||
| 10 | 汽车运用与维修技术 | 环县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 30 | 五年一贯制 |
| 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 30 | 五年一贯制 | ||
| 11 | 计算机应用技术 | 岷县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 15 | 五年一贯制 |
| 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15 | 五年一贯制 | ||
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 临夏职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 20 | 五年一贯制 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 空中乘务 | 空中乘务 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 13 | 空中乘务 | 庆阳女子职业学校 | 空中乘务 | 20 | 五年一贯制 |
| 14 | 智能工程机械运用技术 | 平凉工程技术学校 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 五年一贯制 |
| 汽车制造与试验技术 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 15 | 城市轨道交通工程技术 | 秦安县职业中等专业学校 | 轨道工程技术 | 20 | 五年一贯制 |
| 现代通信技术 | 通信技术 | 20 | 五年一贯制 | ||
| 16 | 物联网应用技术 | 民乐县职业教育中心学校 | 物联网应用技术 | 20 | 五年一贯制 |
| 17 | 旅游管理 | 敦煌艺术旅游中等专业学校 | 旅游管理 | 25 | 五年一贯制 |
| 空中乘务 | 空中乘务 | 25 | 五年一贯制 | ||

甘肃交通招生交流群
甘肃交通招生就业平台
甘公安网备: