甘肃交通职业技术学院第十三届挑战杯校级初赛项目评分表
发布时间:2022-06-17
来源:团委
阅读次数:809
学院第十三届"挑战杯"大学生创业计划竞赛于五月二十号至三十号进行作品征集,截至五月三十号师生共报送项目作品29件,六月七号至十四号由校外专家对报送的29件项目作品进行评审,经专家评审后,以下15件项目作品将报送至参加第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛省赛,现予以公示。如有异议,请联系院团委毛若霖老师,联系方式:17318749731
| 甘肃交通职业技术学院第十三届挑战杯创业竞赛校级初赛项目评分表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目分组 | 参赛学生 | 指导老师 | 校赛得分 |
| 1 | 语言智能健康上网管理专家 | 科技创新与未来产业 | 张文博,张昊,锁锦伟 | 毛主生,潘小莉,周唤雄 | 94.1 |
| 2 | 风吟校园服务平台 | 科技创新与未来产业 | 姜海平,冯德宏,张红兵,王思晨,吕柳兰 | 田成元,石夏榕,董梓珏,周贺,胡雪莹 | 91.5 |
| 3 | “智能岩识”扫描仪 | 科技创新与未来产业 | 张勇,马小梅,高腾飞 | 潘小莉,周唤雄,武彦芳 | 89.7 |
| 4 | 多功能化学实验舱 | 科技创新与未来产业 | 彭芊荣,董泽,赵玉杰,冯发基,刘博,冯瑞祥,高才盛,陈维博 | 王晓玲,祁先学,王芳 | 88.5 |
| 5 | 漆风重焕—数字大漆闯进元宇宙 | 科技创新与未来产业 | 梁盼,王颖,曹诗,杨佳怡,谭之微,钟嘉琳,朱锦涛,秦岭,刘金琦,付昊,王骏 | 王旭,韩继坤,戴屹,李蓓蓓 | 88.1 |
| 6 | 走鸭app | 乡村振兴和农业农村现代化 | 焦正梅,孙婷,高玥婷 | 琚静,蔡亮,李文琦 | 87.5 |
| 7 | 半自动硬币分类器 | 科技创新与未来产业 | 王克敏,王展,赵媛,杨盼盼 | 蔺文刚,李孝义,兰富才,罗全珍 | 86.9 |
| 8 | “匠心文化”公司创业计划 | 文化创意与区域合作 | 南岳庭,高若兰,刘旋旋,段斌豪 ,史国超,杜雪 |
张玉红,毛主生,陈雅素,毛若霖, | 86.8 |
| 9 | 超市购物车自动消毒装置 | 社会治理和公共服务 | 刘平,孔德朋,樊昊东,范江霞 | 张肃强,蔡亮,李孝义,赵丹,闫红丽 | 86.5 |
| 10 | 低碳节能环保多元化充电设备 | 社会治理和公共服务 | 常昊霖,杨平,张昊,牛一杰 | 蔡亮,户文刚,张肃强,李迎国,赵丹 | 85.6 |
| 11 | 基于ROS的智能配送机器人 | 科技创新与未来产业 | 李超伟,任俊杰,贾婷婷,翟雷,孙杰琼 | 李俊勤,董梓珏,田成元,石夏榕,周昕 | 84.3 |
| 12 | 云智能“仓储”服务平台 | 社会治理和公共服务 | 徐同庆,邵雯雯,朱子甲,魏雄兵,常丽英,马小珍 | 戴明,潘小莉,周唤雄 | 84.2 |
| 13 | 基于LabVIEW编程的智能数据采集测试系统 | 科技创新与未来产业 | 张昊,牛一杰,杨平,常昊霖 | 户文刚,王建莉,李晓东,李前进,苟长龙 | 84.1 |
| 14 | 一种基于人体感应的智能台灯 | 科技创新与未来产业 | 吴鹏飞,杨盼盼,叶涛,谢秉蓉,苏洋,张多燕,赵金霞,龚兰,赵淑霞 | 石夏榕,田成元,李迎国,李俊勤 | 83.9 |
| 15 | 可移动共享车库 | 生态环保和可持续发展 | 贾靖灵,朱亚欣 | 石夏榕,黄星亮 | 83.6 |

甘公安网备: